<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bayerischer Müllerbund e.V. &#187; Aktuelles</title>
	<atom:link href="https://www.muellerbund.de/category/aktuelles/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.muellerbund.de</link>
	<description>Landesverband der Bayerischen Mühlen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Sep 2026 10:48:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>Nachfolger für traditionsreiche Handwerksmühle gesucht</title>
		<link>https://www.muellerbund.de/nachfolger-fuer-traditionsreiche-handwerksmuehle-gesucht/</link>
		<comments>https://www.muellerbund.de/nachfolger-fuer-traditionsreiche-handwerksmuehle-gesucht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 10:04:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Muellerbund]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muellerbund.de/?p=3973</guid>
		<description><![CDATA[Aufgrund eines plötzlichen Todesfalls wird kurzfristig eine Nachfolgerin bzw. ein Nachfolger für eine kleine, familiär geführte Handwerksmühle mit Mühlenladen und eigener Wasserkraft gesucht. Gesucht wird eine engagierte Persönlichkeit mit entsprechender Ausbildung oder Erfahrung im Müllerhandwerk, die Interesse daran hat, einen gewachsenen Familienbetrieb fortzuführen und weiterzuentwickeln. Die Mühle verfügt über einen langjährigen Kundenstamm, erfahrene und zuverlässige [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em><strong>Aufgrund eines plötzlichen Todesfalls wird kurzfristig eine Nachfolgerin bzw. ein Nachfolger für eine kleine, familiär geführte Handwerksmühle mit Mühlenladen und eigener Wasserkraft gesucht.</strong></em></p>
<p style="text-align: justify;">Gesucht wird eine engagierte Persönlichkeit mit entsprechender Ausbildung oder Erfahrung im Müllerhandwerk, die Interesse daran hat, einen gewachsenen Familienbetrieb fortzuführen und weiterzuentwickeln. Die Mühle verfügt über einen langjährigen Kundenstamm, erfahrene und zuverlässige Mitarbeiter sowie ein seit vielen Jahrzehnten bewährtes Betriebskonzept. Vermahlen wird Getreide aus biologischem und Demeter-Anbau ebenso wie konventionell erzeugtes Getreide.</p>
<p style="text-align: justify;">Für die weitere Entwicklung des Betriebes bestehen ebenfalls Perspektiven: Ein Antrag zur Vergrößerung des Mühlenladens einschließlich einer Café-Erweiterung ist bereits genehmigt und mit Fördermitteln unterlegt. Eine Wohnung im angrenzenden Wohnhaus steht zur Verfügung.</p>
<p style="text-align: justify;">Hinsichtlich der Betriebsübernahme sind verschiedene Modelle wie Kauf, Verpachtung oder Mietkauf denkbar.</p>
<p style="text-align: justify;">Interessenten finden <a href="http://www.muehle-miltitz.de">hier </a>weitere Informationen zur Mühle und zum Betrieb</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.muellerbund.de/nachfolger-fuer-traditionsreiche-handwerksmuehle-gesucht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mühlenladenseminar 2026 am 08. Oktober – Termin vormerken!</title>
		<link>https://www.muellerbund.de/muehlenladenseminar-2026-am-08-oktober-termin-vormerken/</link>
		<comments>https://www.muellerbund.de/muehlenladenseminar-2026-am-08-oktober-termin-vormerken/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 10:02:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Muellerbund]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muellerbund.de/?p=3971</guid>
		<description><![CDATA[Der Bayerische Müllerbund möchte mit einem neuen Mühlenladenseminar an die Erfolgsgeschichte der Vorjahre anknüpfen und Informationen für den täglichen Gebrauch im Mühlenladen weitergeben. Anfang Oktober ist es wieder soweit: Das Mühlenladenseminar ruft zur aktiven Teilnahme auf. Versäumen Sie nicht, sich den Tag freizunehmen und sich in angenehmer Umgebung und in der Gesellschaft vieler Müllerinnen und [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Der Bayerische Müllerbund möchte mit einem neuen Mühlenladenseminar an die Erfolgsgeschichte der Vorjahre anknüpfen und Informationen für den täglichen Gebrauch im Mühlenladen weitergeben.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Anfang Oktober ist es wieder soweit: Das Mühlenladenseminar ruft zur aktiven Teilnahme auf. Versäumen Sie nicht, sich den Tag freizunehmen und sich in angenehmer Umgebung und in der Gesellschaft vieler Müllerinnen und Müllern mit neuen Informationen zu versorgen. Der persönliche Austausch untereinander soll aber auch nicht zu kurz kommen.</p>
<ul>
<li><strong>Termin</strong>: Donnerstag, 08. Oktober 20<strong>26</strong></li>
<li><strong>Beginn: 10.00 Uhr</strong></li>
<li><strong>Ende: gegen 16.00 Uhr</strong></li>
<li><strong>Ort: Teisendorf</strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Nähere Informationen dazu zu einem späteren Zeitpunkt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.muellerbund.de/muehlenladenseminar-2026-am-08-oktober-termin-vormerken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weiterbildung im Arbeitsschutz – BGN-Seminar Mühlen und     Mischfutterbetriebe</title>
		<link>https://www.muellerbund.de/weiterbildung-im-arbeitsschutz-bgn-seminar-muehlen-und-mischfutterbetriebe/</link>
		<comments>https://www.muellerbund.de/weiterbildung-im-arbeitsschutz-bgn-seminar-muehlen-und-mischfutterbetriebe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 10:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Muellerbund]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muellerbund.de/?p=3969</guid>
		<description><![CDATA[Für die Sicherheit seiner Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen trägt jeder Unternehmer eine besondere Verantwortung. Um dieser besser gerecht werden zu können, veranstaltet die BGN in regelmäßigen Abständen Seminare, die bei der Umsetzung des täglichen Arbeitsschutzes helfen sollen. Ende September haben Sie wieder die Gelegenheit an einem Arbeitsschutzseminar, das besonders für kleine und mittlere Mühlen, Mischfutterbetriebe &#38; [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em><strong>Für die Sicherheit seiner Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen trägt jeder Unternehmer eine besondere Verantwortung. Um dieser besser gerecht werden zu können, veranstaltet die BGN in regelmäßigen Abständen Seminare, die bei der Umsetzung des täglichen Arbeitsschutzes helfen sollen. Ende September haben Sie wieder die Gelegenheit an einem Arbeitsschutzseminar, das besonders für kleine und mittlere Mühlen, Mischfutterbetriebe &amp; Mälzereien konzipiert wurde, teilzunehmen.</strong> </em></p>
<p style="text-align: justify;">Das Seminar legt einen besonderen Schwerpunkt auf die Führungsverantwortung der Unternehmerin und des Unternehmers bzw. dessen Vertretung. Die Teilnehmenden sollen in die Lage versetzt werden, die Strukturen im eigenen Betrieb hinterfragen zu können, Defizite im Arbeitsschutz zu erkennen und Maßnahmen zur Verbesserung der eigenen Rechtssicherheit im Arbeitsschutz sowie zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen erarbeiten und umsetzen zu können.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Die Seminarinhalte werden sich aus den nachstehenden Themen zusammensetzen:</strong></p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">Die Berufsgenossenschaft: Struktur und Aufgabe</li>
<li style="text-align: justify;">Verantwortung der Unternehmer und Führungskräfte</li>
<li style="text-align: justify;">Arbeitsschutz und Explosionsschutz</li>
<li style="text-align: justify;">Die Branche: Ihre Zahlen und typische Gefährdungen</li>
</ul>
<p>Teilnehmeberechtigt sind alle Mitgliedsbetriebe der BGN. Es kann sowohl von der Geschäftsführung als auch von interessierten Mitarbeitern besucht werden.</p>
<p>Weitere Informationen gibt es <a href="https://www.bgn.de/seminare/detail/arbeitsschutzseminar-fuer-kleine-und-mittlere-muehlen-mischfutterbetriebe--maelzereien-muehlen-asi-1-26#information">hier</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.muellerbund.de/weiterbildung-im-arbeitsschutz-bgn-seminar-muehlen-und-mischfutterbetriebe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Getreidejahrbuch 2026/27 erschienen</title>
		<link>https://www.muellerbund.de/160-getreidejahrbuch-202627-erschienen/</link>
		<comments>https://www.muellerbund.de/160-getreidejahrbuch-202627-erschienen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2026 11:42:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Muellerbund]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muellerbund.de/?p=3955</guid>
		<description><![CDATA[Das Getreidejahrbuch 2026/27 ist neu im Verlag Moritz-Schäfer erschienen. Das bewährte Nachschlagewerk bietet auch in seiner aktuellen Ausgabe eine wertvolle Informationsquelle und praktische Arbeitshilfe für die Getreide- und Mühlenwirtschaft. Das Jahrbuch enthält umfangreiche Informationen zu Sorten, Qualitäten und Ernteergebnissen sowie zahlreiche Statistiken und Übersichten. Wichtige Daten und Fakten der Getreidewirtschaft sind kompakt und übersichtlich in [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em><strong>Das Getreidejahrbuch 2026/27 ist neu im Verlag Moritz-Schäfer erschienen. Das bewährte Nachschlagewerk bietet auch in seiner aktuellen Ausgabe eine wertvolle Informationsquelle und praktische Arbeitshilfe für die Getreide- und Mühlenwirtschaft.</strong></em></p>
<p style="text-align: justify;">Das Jahrbuch enthält umfangreiche Informationen zu Sorten, Qualitäten und Ernteergebnissen sowie zahlreiche Statistiken und Übersichten. Wichtige Daten und Fakten der Getreidewirtschaft sind kompakt und übersichtlich in Tabellen und Grafiken aufbereitet.</p>
<p style="text-align: justify;">So lassen sich beispielsweise Qualitäten und Mengen bei Weizen und Roggen – sowohl aus konventionellem als auch aus ökologischem Anbau – schnell nachschlagen und vergleichen. Ergänzt wird das Informationsangebot durch relevante nationale Vorschriften.</p>
<p style="text-align: justify;">Das Getreidejahrbuch überzeugt auch im aktuellen Jahrgang durch:</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">klar strukturierte Tabellen</li>
<li style="text-align: justify;">aussagekräftige Grafiken</li>
<li>umfangreiches statistisches Material</li>
<li>eine kompakte und praxisgerechte Aufbereitung</li>
</ul>
<p>Das Getreidejahrbuch 2026/27 erscheint traditionell im handlichen Taschenformat, kostet 22,95 Euro inkl. MwSt. und ist direkt beim Verlag Moritz-Schäfer <a href="https://shop.vms-detmold.de/shop/lesen/jahrbuecher/getreidejahrbuch-2026-27/?attribute_pa_edition=digital">hier</a> erhältlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.muellerbund.de/160-getreidejahrbuch-202627-erschienen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MRI wird zur Bundesanstalt für Risikobewertung und Ernährung</title>
		<link>https://www.muellerbund.de/mri-wird-zur-bundesanstalt-fuer-risikobewertung-und-ernaehrung/</link>
		<comments>https://www.muellerbund.de/mri-wird-zur-bundesanstalt-fuer-risikobewertung-und-ernaehrung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2026 11:40:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Muellerbund]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muellerbund.de/?p=3953</guid>
		<description><![CDATA[Das Bundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat (BMLEH) plant eine umfassende Neustrukturierung seiner Behörden im Bereich gesundheitlicher Verbraucherschutz und Ernährung. Ziel ist es, Kompetenzen zu bündeln, Doppelstrukturen abzubauen und wissenschaftliche Expertise künftig enger miteinander zu verknüpfen. Hierzu sollen das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR), das Max Rubner-Institut (MRI) sowie das Bundeszentrum für Ernährung (BZfE) zu einem [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em><strong>Das Bundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat (BMLEH) plant eine umfassende Neustrukturierung seiner Behörden im Bereich gesundheitlicher Verbraucherschutz und Ernährung. Ziel ist es, Kompetenzen zu bündeln, Doppelstrukturen abzubauen und wissenschaftliche Expertise künftig enger miteinander zu verknüpfen.</strong></em></p>
<p style="text-align: justify;">Hierzu sollen das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR), das Max Rubner-Institut (MRI) sowie das Bundeszentrum für Ernährung (BZfE) zu einem neuen Bundesinstitut für Risikobewertung und Ernährung zusammengeführt werden. Die neue Einrichtung soll</p>
<p style="text-align: justify;">die Bereiche Lebensmittelqualität, Lebensmittelsicherheit, Ernährungssicherung, Ernährungs- und Risikokommunikation sowie Ernährungsbildung unter einem Dach vereinen. Dadurch sollen Risikobewertungen künftig noch stärker um ernährungsphysiologische und epidemiologische Erkenntnisse ergänzt sowie die wissenschaftliche Beratung und Kommunikation im Bereich Ernährung ausgebaut werden. Über konkrete Auswirkungen auf das Max Rubner-Institut in Detmold, das für Getreide und die Besondere Ernte- und Qualitätsermittlung zuständig ist, ist derzeit noch nichts bekannt.</p>
<p style="text-align: justify;">Auch die Nationalen Referenzlaboratorien werden künftig zusammengeführt, um Forschung, Analytik und den fachlichen Austausch weiter zu stärken. Gleichzeitig sollen</p>
<p style="text-align: justify;">Verbraucher- und Fachkommunikation enger verzahnt werden, um wissenschaftliche Erkenntnisse noch zielgerichteter zu vermitteln.</p>
<p style="text-align: justify;">Die Umsetzung erfolgt schrittweise. Bereits zum 1. Januar 2028 sollen die Nationalen Referenzlaboratorien des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) in das BfR sowie wesentliche Aufgaben des Bundeszentrums für Ernährung (BZfE), das derzeit bei der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) angesiedelt ist, in das Max Rubner-Institut überführt werden. Die Gründung des neuen Bundesinstituts ist für das Jahr 2029 vorgesehen und erfordert ein entsprechendes Errichtungsgesetz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.muellerbund.de/mri-wird-zur-bundesanstalt-fuer-risikobewertung-und-ernaehrung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Milling Forum Europe: Neue europäische Plattform für die Mühlenbranche</title>
		<link>https://www.muellerbund.de/milling-forum-europe-neue-europaeische-plattform-fuer-die-muehlenbranche/</link>
		<comments>https://www.muellerbund.de/milling-forum-europe-neue-europaeische-plattform-fuer-die-muehlenbranche/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 09:57:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Muellerbund]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muellerbund.de/?p=3950</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Milling Forum Europe startet die Arbeitsgemeinschaft Getreideforschung (AGF) in diesem Jahr ein neues internationales Veranstaltungsformat für die europäische Getreide- und Mühlenwirtschaft. Die Premiere findet vom 7. bis 9. September 2026 in Brüssel statt und führt die traditionsreiche AGF-Tagung für Müllerei-Technologie in einem neuen, europäischen Rahmen fort. Künftig soll das Forum regelmäßig an wechselnden [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em><strong>Mit dem Milling Forum Europe startet die Arbeitsgemeinschaft Getreideforschung (AGF) in diesem Jahr ein neues internationales Veranstaltungsformat für die europäische Getreide- und Mühlenwirtschaft. Die Premiere findet vom 7. bis 9. September 2026 in Brüssel statt und führt die traditionsreiche AGF-Tagung für Müllerei-Technologie in einem neuen, europäischen Rahmen fort. Künftig soll das Forum regelmäßig an wechselnden Mühlenstandorten in Europa ausgerichtet werden.</strong></em></p>
<p style="text-align: justify;">Die Veranstaltung richtet sich an Müllerinnen und Müller, Fach- und Führungskräfte der Mühlenwirtschaft sowie Vertreter aus Wissenschaft, Technik und Zulieferindustrie. Erwartet werden rund 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus ganz Europa.</p>
<p style="text-align: justify;">Das Fachprogramm bietet einen umfassenden Überblick über aktuelle Entwicklungen in der Müllerei – von neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen und innovativen Technologien über Markttrends bis hin zu praxisnahen Lösungsansätzen für die tägliche Arbeit in den Mühlen. Ergänzt wird das Programm durch eine begleitende Fachausstellung mit mehr als 40 Unternehmen, die neueste Produkte, Verfahren und Dienstleistungen für die Branche präsentieren.</p>
<p style="text-align: justify;">Ein besonderer Programmpunkt ist die Besichtigung der hochmodernen CERES-Mühle der BiGu-Gruppe. Die Teilnehmer erhalten dabei exklusive Einblicke in innovative Produktionsprozesse und moderne Mühlentechnik.</p>
<p style="text-align: justify;">Neben den fachlichen Inhalten steht insbesondere der persönliche Austausch im Mittelpunkt. Das Milling Forum Europe bietet eine hervorragende Gelegenheit, Kontakte zu Kolleginnen und Kollegen aus ganz Europa zu knüpfen, Erfahrungen auszutauschen und neue Impulse für den eigenen Betrieb mitzunehmen. Gerade vor dem Hintergrund der zunehmenden europäischen Vernetzung der Getreide- und Mühlenwirtschaft bietet die Veranstaltung eine wertvolle Plattform, um Entwicklungen frühzeitig zu erkennen und gemeinsam über zukünftige Herausforderungen und Chancen zu diskutieren.</p>
<p style="text-align: justify;">Die Vorträge werden in deutscher und englischer Sprache mit Simultanübersetzung angeboten. AGF-Mitgliedsunternehmen profitieren zudem von vergünstigten Teilnahmegebühren.</p>
<p style="text-align: justify;">Weitere Informationen zum Programm sowie die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie <a href="http://www.millingforum.eu.">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.muellerbund.de/milling-forum-europe-neue-europaeische-plattform-fuer-die-muehlenbranche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beschreibende Sortenliste 2026 abrufbar</title>
		<link>https://www.muellerbund.de/beschreibende-sortenliste-2026-abrufbar/</link>
		<comments>https://www.muellerbund.de/beschreibende-sortenliste-2026-abrufbar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 09:55:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Muellerbund]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muellerbund.de/?p=3947</guid>
		<description><![CDATA[Die „Beschreibende Sortenliste Getreide, Mais, Öl- und Faserpflanzen, Leguminosen, Rüben und Zwischenfrüchte 2026“ ist kürzlich erschienen. Sie enthält die Beschreibung aller vom Bundessortenamt nach dem Stand vom 21. Juli 2026 zugelassenen Weizen-, Roggen-, und Dinkelsorten. Die Sorten werden in übersichtlichen Tabellen hinsichtlich ihrer Anbau-, Resistenz-, Qualitäts- und Ertragseigenschaften dargestellt. Für Pflanzenarten, die überwiegend im Inland [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em><strong>Die „Beschreibende Sortenliste Getreide, Mais, Öl- und Faserpflanzen, Leguminosen, Rüben und Zwischenfrüchte 2026“ ist kürzlich erschienen. Sie enthält die Beschreibung aller vom Bundessortenamt nach dem Stand vom 21. Juli 2026 zugelassenen Weizen-, Roggen-, und Dinkelsorten. Die Sorten werden in übersichtlichen Tabellen hinsichtlich ihrer Anbau-, Resistenz-, Qualitäts- und Ertragseigenschaften dargestellt.</strong></em></p>
<p style="text-align: justify;">Für Pflanzenarten, die überwiegend im Inland vermehrt werden, wird zudem die Marktbedeutung auf Grundlage der Saatgutvermehrungsflächen ausgewiesen. Bereits seit über 50 Jahren veröffentlicht das Bundessortenamt die Beschreibende Sortenliste und stellt damit eine wichtige Informationsgrundlage für Anbau, Beratung, Handel und Verarbeitung bereit.<a href="http://www.muellerbund.de/wp-content/uploads/bundessortenliste.png"><img class="alignleft size-full wp-image-3948" src="http://www.muellerbund.de/wp-content/uploads/bundessortenliste.png" alt="BUndessortenliste" width="179" height="253" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Die Beschreibende Sortenliste 2026 können Sie bei Interesse im pdf Format bei uns in der Geschäftsstelle unter Tel.: 089-281155 oder per E-Mail: info@muellerbund.de abrufen.</p>
<p style="text-align: justify;">Zudem ist sie in unserem <a href="https://download.muellerbund.de/kategorie/getreidesorten-25">Mitgliederbereich</a> zu finden:</p>
<p style="text-align: justify;">Gedruckte Exemplare können Sie zum Preis von 7,00 Euro zzgl. Versandkosten direkt beim Bundessortenamt per Tel.: 0511 – 95665732 oder per E-Mail: bsl@bundessortenamt.de bestellen (ISSN 2190 – 6130)</p>
<p style="text-align: justify;">Weitere Informationen gibt es im Internet unter: www.bundessortenamt.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.muellerbund.de/beschreibende-sortenliste-2026-abrufbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tage der Wasserkraft 2026: Bayerische Wasserkraft lädt zu Blicken hinter die Kulissen ein</title>
		<link>https://www.muellerbund.de/tage-der-wasserkraft-2026-bayerische-wasserkraft-laedt-zu-blicken-hinter-die-kulissen-ein/</link>
		<comments>https://www.muellerbund.de/tage-der-wasserkraft-2026-bayerische-wasserkraft-laedt-zu-blicken-hinter-die-kulissen-ein/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 09:14:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Muellerbund]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muellerbund.de/?p=3942</guid>
		<description><![CDATA[Vom 18. bis 26. Juli 2026 finden im Rahmen der Bayerischen Energietage erneut die „Tage der Wasserkraft“ statt. Zahlreiche Wasserkraftbetreiber in ganz Bayern öffnen in diesem Zeitraum ihre Anlagen für die Öffentlichkeit und geben Einblicke in die Funktionsweise und Bedeutung der heimischen Wasserkraft. Nach den großen Erfolgen der vergangenen Jahre mit mehr als 100 teilnehmenden [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><em>Vom 18. bis 26. Juli 2026 finden im Rahmen der Bayerischen Energietage erneut die „Tage der Wasserkraft“ statt. Zahlreiche Wasserkraftbetreiber in ganz Bayern öffnen in diesem Zeitraum ihre Anlagen für die Öffentlichkeit und geben Einblicke in die Funktionsweise und Bedeutung der heimischen Wasserkraft. Nach den großen Erfolgen der vergangenen Jahre mit mehr als 100 teilnehmenden Anlagen und mehreren tausend Besucherinnen und Besuchern werden auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Gäste erwartet. Seien Sie mit dabei und besuchen Sie eine Wasserkraftanlage in Ihrer Region!</em></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Die Aktionstage machen deutlich, welche Rolle die Wasserkraft für eine sichere und nachhaltige Energieversorgung spielt. Als erneuerbare Energiequelle liefert sie unabhängig von Tageszeit und Witterung kontinuierlich Strom und trägt damit wesentlich zur Stabilität des Stromnetzes bei. Darüber hinaus übernehmen viele Wasserkraftanlagen wichtige Aufgaben für den Hochwasserschutz, den Wasserhaushalt sowie die Gewässerpflege und leisten einen Beitrag zur regionalen Wertschöpfung.</p>
<p style="text-align: justify;">Auch mehrere Mühlen beteiligen sich an den diesjährigen Aktionstagen. So lädt die Kunstmühle Haslach in Traunstein am 18. Juli unter dem Motto „Wasserkraft und Krisenresilienz“ zu einem Blick hinter die Kulissen ein. Ebenfalls geöffnet ist die Ledermühle in Nabburg, wo Besucherinnen und Besucher die letzte aktive Mühle an der Naab besichtigen können. Darüber hinaus beteiligt sich die Kraemer&#8217;sche Kunstmühle in München-Giesing am Veranstaltungsprogramm.</p>
<p style="text-align: justify;">Die „Tage der Wasserkraft“ bieten damit nicht nur spannende Einblicke in die Energieerzeugung aus Wasserkraft, sondern zeigen zugleich die enge Verbindung zwischen traditionellem Müllerhandwerk und moderner, regionaler Energieversorgung. Besucherinnen und Besucher haben die Möglichkeit, mit den Betreibern ins Gespräch zu kommen und die Technik aus nächster Nähe kennenzulernen.</p>
<p style="text-align: justify;">Das vollständige und laufend aktualisierte Veranstaltungsprogramm mit allen teilnehmenden Anlagen finden Sie <a href="http://www.wasserkraft-bayern.de/tage-der-wasserkraft-2026">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.muellerbund.de/tage-der-wasserkraft-2026-bayerische-wasserkraft-laedt-zu-blicken-hinter-die-kulissen-ein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Sortenberichte für den ökologischen Landbau veröffentlicht</title>
		<link>https://www.muellerbund.de/neue-sortenberichte-fuer-den-oekologischen-landbau-veroeffentlicht/</link>
		<comments>https://www.muellerbund.de/neue-sortenberichte-fuer-den-oekologischen-landbau-veroeffentlicht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 09:12:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Muellerbund]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muellerbund.de/?p=3940</guid>
		<description><![CDATA[Das Kompetenzzentrum Ökolandbau der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) veröffentlicht jährlich die Ergebnisse der Landessortenversuche im ökologischen Landbau. Die Versuche dienen der Bewertung neuer Sorten hinsichtlich Ertrag, Qualität und pflanzenbaulicher Eigenschaften und bilden eine wichtige Grundlage für die Sortenberatung in Bayern. Die aktuellen Versuchsergebnisse sowie die aktualisierten Sortenempfehlungen stehen ab sofort zur Verfügung. Neu veröffentlicht [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em><strong>Das Kompetenzzentrum Ökolandbau der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) veröffentlicht jährlich die Ergebnisse der Landessortenversuche im ökologischen Landbau. Die Versuche dienen der Bewertung neuer Sorten hinsichtlich Ertrag, Qualität und pflanzenbaulicher Eigenschaften und bilden eine wichtige Grundlage für die Sortenberatung in Bayern.</strong></em></p>
<p style="text-align: justify;">Die aktuellen Versuchsergebnisse sowie die aktualisierten Sortenempfehlungen stehen ab sofort zur Verfügung. Neu veröffentlicht wurden unter anderem Berichte zu:</p>
<p style="text-align: justify;">Winterweizen – Qualität (Teil 2) mit Ergebnissen zu Rohproteingehalt, Backqualität, Glutenindex, Fallzahl und weiteren qualitätsrelevanten Merkmalen.</p>
<p style="text-align: justify;">Winterweizen – Brauqualität (Teil 3) mit Bewertungen der Malz- und Brauqualität.</p>
<p style="text-align: justify;">Sommergerste mit Auswertungen zu Ertrag, pflanzenbaulichen Eigenschaften, Resistenzmerkmalen sowie Brauqualität.</p>
<p style="text-align: justify;">Winterroggen – Qualität (Teil 2) mit Ergebnissen unter anderem zu Rohproteingehalt, Fallzahl, Kornqualität und Mutterkorn.</p>
<p style="text-align: justify;">Die Berichte umfassen die Versuchsjahre 2023 bis 2025 und bieten damit eine mehrjährige Grundlage für die Bewertung der einzelnen Sorten.</p>
